Bảng kê trang thiết bị thuộc sở hữu của HEC
11:04' SA-31, 31/07/2012 |
BẢNG KÊ TRANG THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA HEC
TT | Tên thiết bị - Công nghệ | Đơn vị | Số lượng | Năm SX | Nước SX |
I | THIẾT BỊ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH | | | | |
1 | Máy kinh vĩ WILD T2-T3 | Cái | 7 | 2004 | Thuỵ sỹ |
2 | Máy kinh vĩ điện tử NE-20S | Cái | 8 | 2006 | Nhật |
3 | Máy toàn đạc điện tử DTM520 | Cái | 2 | 2004 | Nhật |
4 | Máy toàn đạc điện tử DTM750 | Cái | 1 | 2004 | Nhật |
5 | Máy toàn đạc điện tử DTM720 | Cái | 1 | 2004 | Nhật |
6 | Máy toàn đạc điện tử DTM332 | Cái | 6 | 2007 | Nhật |
7 | Máy toàn đạc điện tử DTM420 | Cái | 2 | 2004 | Nhật |
8 | Máy toàn đạc điện tử SET610 | Cái | 2 | 2007 | Nhật |
9 | Máy toàn đạc điện tử SET3B-SET2C | Cái | 2 | 2004 | Nhật |
10 | Máy thuỷ chuẩn AZ-2S | Cái | 14 | 2006-2008 | Nhật |
11 | Máy thuỷ chuẩn Ni 030 | Cái | 23 | 2004 | Đức |
12 | Máy đô định vị DGPS TRIMBLE | Cái | 1 | 2004 | Mỹ |
13 | Máy đo sâu ODOM 719 | Cái | 1 | 2004 | Mỹ |
14 | Máy đo sâu ODOMMK 3200 | Cái | 1 | 2004 | Mỹ |
15 | Máy đo sâu hồi âm F-840 | Cái | 4 | 2004 | Nhật |
16 | Máy định vị toàn cầu GPS - 9600 | Cái | 4 | 2008 | Mỹ |
II | THIẾT BỊ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT | | | | |
1 | Máy khoan LONG YEAR | Cái | 14 | 2006-2009 | Canađa |
2 | Máy khoan TON TDC - 1 | Cái | 12 | 2006-2009 | Nhật |
3 | Máy khoan KOKEN KT - 100 | Cái | 12 | 2006-2009 | Nhật |
4 | Xe khoan B53 | Cái | 4 | 2000 | Canađa |
5 | Tổ khoan CbA 500 | Cái | 5 | 2000 | Nga |
6 | Máy khoan thuỷ lực XY-1 | Cái | 18 | 2004 | T-Quốc |
7 | Máy khoan thuỷ lựcXY-1A | Cái | 10 | 2004 | T-Quốc |
8 | Máy khoan GX-1T + Tổ bơm BW120 | Cái | 2 | 2007 | T-Quốc |
9 | Tổ bơm 120/40 | Cái | 2 | 2004 | Nga |
10 | Tổ bơm BW250/50 | Cái | 1 | 2004 | T-Quốc |
11 | Máy bơm Pittông FMC 200/40 | Cái | 6 | 2004 | Canađa |
III | THIẾT BỊ KHOAN PHỤT | | | | |
1 | Bộ ghi số liệu phụt TS2 | Bộ | 5 | 2006 | T-Quốc |
2 | Bộ ghi số liệu phụt TS4 | Bộ | 1 | 2006 | T-Quốc |
3 | Máy bơm Pittông BW 250/50 | Cái | 13 | 2006 | T-Quốc |
4 | Các thiết bị kèm theo | | | 2006 | |
| - Máy tính | | | | |
| - Máy in | | | | |
| - Các thiết bị đồng bộ : | | | | |
| + Đồng hồ áp lực các loại | | | | |
| + Van điều chỉnh áp lực cao | | | | |
| + Ống dẫn dung dịch cao áp | | | | |
| + Bộ nút phụt tuần hoàn | | | | |
5 | Bộ nút phụt + ép nước GEOPRO | Bộ | 10 | 2007 | Bỉ |
| ...vv... | | | | |
IV | THIẾT BỊ KHẢO SÁT ĐỊA VẬT LÝ | | | | |
1 | Máy địa chấn 1 mạch | Cái | 2 | 2002 | Canađa |
2 | Máy địa chấn 12 mạch | Cái | 2 | 2002 | Thuỵ điển |
3 | Máy địa chấn 24 mạch | Cái | 1 | 2002 | Anh |
4 | Máy từ MF 2-100 | Cái | 2 | 2002 | Canađa |
5 | Máy đo điện UJ-18 | Cái | 4 | 2002 | T-Quốc |
6 | Máy nổ mìn | Cái | 2 | 2002 | Canađa |
7 | Máy đo địa chẩn GEODE 24 | Bộ | 1 | 2008 | Mỹ |
V | THIẾT BỊ THÍ NGHIÊM | | | | |
| A - Thí nghiệm hiện trường | | | | |
1 | Máy cắt cánh PILCON | Cái | 2 | 2002 | Anh |
2 | Máy cắt cánh MARUTO | Cái | 2 | 2002 | Nhật |
3 | Máy xuyên tĩnh GOUDA | Cái | 1 | 2002 | Hà lan |
4 | Máy xuyên động | Cái | 2 | 2002 | Nhật |
5 | Máy xuyên tiêu chuẩn SPT | Cái | 1 | 2002 | Nhật |
| B - Thí nghiệm trong phòng | | | | |
1 | Máy nén 3 trục MARUTO | Cái | 1 | 2004 | Nhật |
2 | Máy nén 3 trục TZS 30-20 | Cái | 1 | 2004 | T-Quốc |
3 | Máy cắt 3 trục | Cái | 2 | 2004 | T-Quốc |
4 | Đầm tiêu chuẩn FARANCE | Cái | 2 | 2004 | Anh |
5 | Tủ sấy | Cái | 11 | 2004 | T-Quốc |
6 | Dụng cụ phân tích nước | Cái | 8 | 2004 | Anh |
7 | Máy nén 10 - 200T | Cái | 5 | 2006 | Nhật |
8 | Máy ly tâm | Cái | 2 | 2004 | Nhật |
9 | Bơm hút chân không | Cái | 5 | 2004 | Đức |
10 | Máy khống chế nhiệt độ | Cái | 3 | 2004 | Anh |
11 | Máy ca đá cỡ lớn | Cái | 2 | 2004 | Italia |
12 | Máy ca đá cỡ nhỏ | Cái | 4 | 2004 | Bỉ |
13 | Máy cắt đất cỡ lớn | Cái | 2 | 2004 | Anh |
14 | Máy siêu âm-Súng bắn bê tông | Cái | 1 | 2004 | Pháp |
15 | Máy so màu quang điện | Cái | 2 | 2004 | Nga |
16 | Bộ thí nghiệm đất hiện trường | Cái | 2 | 1999 | Nga |
17 | Máy đo sóng dọc RS - ST01C (Siêu âm) | Bộ | 2 | 2007 | T-Quốc |
VI | THIẾT BỊ VẬN TẢI | | | | |
1 | Xe ôtô con TOYOTA LANDCRUISER | Cái | 8 | 2004 | Nhật |
2 | Xe ôtô con COROLLA | Cái | 3 | 1997 | Nhật |
3 | Xe ôtô con MITSUBISHI | Cái | 1 | 2002 | Nhật |
4 | Xe ôtô con NISANPATROL | Cái | 1 | 1998 | Nhật |
5 | Xe ôtô con TOYOTA RUNNER | Cái | 1 | 1995 | Nhật |
6 | Xe ôtô con ISUZUTROPER | Cái | 1 | 2000 | Nhật |
7 | Xe ôtô tải 5-8 tấn | Cái | 6 | 2000 | Nga |
8 | Xe ôtô tải FAW CA1111K2L2 | Cái | 2 | 2000 | T-Quốc |
9 | Xe ôtô tải TRADER | Cái | 1 | 2000 | Nhật |
10 | Xe ôtô tải CA 1150 | Cái | 2 | 2000 | T-Quốc |
11 | Xe ôtô cần cẩu | Cái | 1 | 2000 | Hàn Quốc |
12 | Xe vận tải TRACPHOOC | Cái | 1 | 2000 | Đức |
13 | Xe chở nhiên liệu | Cái | 1 | 2000 | Nga |
14 | Xe ôtô TOYOTA HIAC 16 chỗ | Cái | 1 | 2008 | Nhật |
VII | VẬN TẢI THUỶ | | | | |
1 | Ca nô YAMAHA | Cái | 2 | 2000 | Nhật |
2 | Xuồng hợp kim | Cái | 2 | 2000 | Nga |
3 | Máy đẩy xuồng MECURY 25HP | Cái | 1 | 2000 | Mỹ |
VIII | THIẾT BỊ VĂN PHÒNG | | | | |
1 | Máy tính các loại | Cái | 320 | 2006, 07 | ASEAN |
2 | Máy in các loại | Cái | 84 | 2006 | ASEAN |
3 | Máy Phôtôcopy | Cái | 15 | 2006 | Nhật |
4 | Máy vẽ CALCOMP | Cái | 3 | 2006 | Nhật |
5 | Máy vẽ CALCOMP | Cái | 8 | 2006 | Mỹ |
6 | Máy vẽ SEEX-SR850E | Cái | 2 | 2004 | Mỹ |
7 | Máy vẽ mầu A0 | Cái | 2 | 2004 | Mỹ |
8 | Máy in A0, A1 | Cái | 5 | 2006 | Nhật |
9 | Máy quét ảnh EPSON A3 | Cái | 4 | 2005 | Nhật |
10 | Máy quét ảnh A1 | Cái | 1 | 2005 | Đan mạch |
11 | Máy chiếu xách tay | Cái | 10 | 2007 | Nhật |
12 | Máy in OFSET mầu 48-66 | Cái | 1 | 2005 | Nhật |
| | | | | |
Số lượt xem: 487 - Cập nhật lần cuối: 03/08/2012 02:24' CH